separador
Atualizado:
Produto | Marca | Peso | Mínimo | Máximo | Var % Max/Min | Preço Médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Peru congelado e tempedado | Sadia | 1 quilo | 12,48 (Hirota) | 15,10 (Yaya) | 21% | 13,61 |
Chester - Ave c/osso congelada | Perdigão | 1 quilo | 11,48 (Hirota) | 14,90 (Zafari) | 30% | 12,70 |
Tender semi desossado | Sadia | 1 quilo | 36,90 (Extra, Mambo, Carrefour, Bergamini) | 53,99(P.Açúcar) | 46% | 42,05 |
Lombo Suíno congelado | Aurora | 1 quilo | 11,76 (Sonda) | 19,98 (Walmart) | 70% | 14,62 |
Lombo Bacalhau | Ribeiro Alves | 1 quilo | 49,90 (P.Açúcar) | 69,90 (D'avo) | 40% | 60,36 |
Azeite Extra Virgem | Gallo | 500 ml | 10,48 (Walmart) | 15,99 (Sonda) | 53% | 13,03 |
Prosecco Brut | Salton | Garrafa | 27,89 (Sonda) | 37,90 (P.Açúcar) | 36% | 32,19 |
Panetone c/ frutas 500 gr | Bauducco | 500 gr | 8,99 (Sonda) | 13,69 (Futurama) | 52% | 11,54 |
Total | 169,88 | 241,45 | 42% | 200,10 |
Devido ao grande número de opções, a pesquisa se concentrou nos itens básicos, ignorando as carnes com cortes especiais, além dos processados com temperos, assados, desossados e recheados. O mesmo ocorreu com os panetones: apenas os tipos mais básicos foram analisados. Ao todo foram consultados os preços de 30 marcas, incluindo até os produtos de marcas próprias dos supermercados. Por isso, entre os pesquisados, 13 produtos apresentaram apenas uma cotação, devido à oferta de marcas alternativas ou próprias. A variação média de preços foi de 26%. Houve produto que chegou a atingir 90% de variação nos preços!
Produto | Marca | Peso | Preço | Var % Max/Min | Preço Médio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||||
Panetone c/ frutas 500 gr | Nestle | 500 gr | 7,90 | 14,99 | 90% | 11,24 |
Pernil congelado e temperado | Sadia | 1 quilo | 9,98 | 17,99 | 80% | 13,76 |
Ave sem osso | Seara | 1 quilo | 11,02 | 18,95 | 72% | 15,33 |
Lombo Suino congelado | Aurora | 1 quilo | 11,76 | 19,98 | 70% | 14,62 |
Tender s/osso | Ceratti | 1 quilo | 19,90 | 31,90 | 60% | 25,51 |
Lombo Suino congelado | Sadia | 1 quilo | 13,90 | 21,98 | 58% | 16,33 |
Pernil congelado com osso | Aurora | 1 quilo | 8,57 | 13,50 | 58% | 11,14 |
Peru Fácil Desossado | Sadia | 1 quilo | 15,80 | 24,85 | 57% | 18,92 |
Azeite Extra Virgem | Gallo | 500 ml | 10,48 | 15,99 | 53% | 13,03 |
Panetone c/ frutas 400 gr | Laura | 400 gramas | 4,59 | 6,99 | 52% | 5,59 |
Panetone c/ frutas 500 gr | Bauducco | 500 gr | 8,99 | 13,69 | 52% | 11,54 |
Panetone c/ frutas 500 gr | Visconti | 500 gr | 7,90 | 11,99 | 52% | 9,95 |
Entre os nove grupos de produtos pesquisados, em sete foram encontradas variações acima de 50%. Apenas dois produtos - o Prosecco da Salton e o Lombo de bacalhau dessalgado e congelado Dias - tiveram variação inferior a esse número.
Produto | Marca | Peso | Preço | Var % Max/Min | Preço Médio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||||
Chester - ave sem osso | Perdigão | 1 quilo | 18,99 | 21,90 | 15% | 20,17 |
Panetone c/ frutas 500 gr | Pulman | 500 gramas | 10,79 | 12,40 | 15% | 11,57 |
Ave - c/osso congelada | Aurora | 1 quilo | 8,75 | 9,98 | 14% | 9,29 |
Lombo Bacalhau | Dias | 1 quilo | 62,25 | 69,96 | 12% | 66,11 |
Peru congelado e temperado | Perdigão | 1 quilo | 12,28 | 13,70 | 12% | 12,60 |
Supreme - Ave c/ osso congelada | Sadia | 1 quilo | 10,98 | 11,98 | 9% | 11,16 |
Peru congelado e temperado | Seara | 1 quilo | 11,98 | 12,90 | 8% | 12,29 |
Ave - c/osso congelada | Solenne | 1 quilo | 11,99 | 12,90 | 8% | 12,45 |
Lombo Suíno congelado | Perdigão | 1 quilo | 12,95 | 13,90 | 7% | 13,43 |
Produto | Marca | Peso | Preço Médio |
Var % 2012/2011 |
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | ||||
Peru congelado e temperado | Sadia | 1 kg | 13,61 | 12,28 | 11% |
Ave com osso congelada | Perdigão | 1 kg | 12,60 | 11,45 | 10% |
Ave desossada e temperada | Sadia (Supreme) | 1 kg | 11,16 | 10,10 | 10% |
Tender suíno sem osso | Perdigão (Chester) | 1 kg | 12,70 | 11,13 | 14% |
Tender suíno semi desossado | Aurora (Blesser) | 1 kg | 9,29 | 8,22 | 13% |
Pernil congelado com osso | Perdigão | 1 kg | 20,17 | 16,60 | 22% |
Pernil congelado e temperado | Sadia | 1 kg | 38,43 | 37,77 | 2% |
Lombo suíno congelado | Perdigão | 1 kg | 38,26 | 35,20 | 9% |
Panetone tradicional com frutas | Aurora | 1 kg | 32,97 | 25,88 | 27% |
Sadia | 1 kg | 42,05 | 33,72 | 25% | |
Sadia | 1 kg | 11,20 | 10,02 | 12% | |
Sadia | 1 kg | 13,76 | 12,28 | 12% | |
Sadia | 1 kg | 16,33 | 13,38 | 22% | |
Bauducco | 500 gr | 11,54 | 11,34 | 2% | |
Visconti | 500 gr | 9,95 | 9,14 | 9% | |
Vilage | 500 gr | 9,77 | 9,03 | 8% | |
Nestle |