separador
Atualizado:
O Banrisul divulgou o reajuste de 14 tarifas de serviços prioritários, cujos aumentos variam desde 8% (depósito identificado) até 329% (fornecimento de folhas de cheque). Os novos valores entram em vigor a partir de 18 de dezembro de 2008.
Além desses aumentos, o banco passará a cobrar a transferência entre contas na própria instituição: R$ 1,50 (presencial ou pessoal) e R$ 1,00 (auto-atendimento, Internet e outros meios eletrônicos). Já a tarifa cheque visado foi eliminada.
O Banrisul não divulgou, por enquanto, reajustes nos pacotes de serviços. Porém, as tarifas que foram reajustadas apresentam forte impacto nas movimentações da conta corrente, como nas operações de saques e depósitos, transferência de recursos. Além disso, a renovação cadastral e as movimentações com cheques sofreram as maiores variações.
Os reajustes realizados abrangem cerca de 45% da lista das 31 tarifas de serviços prioritários padronizadas pelo Banco Central através da resolução nº 3518. Apesar de não corresponderem, pelo valor nominal, às maiores tarifas praticadas no mercado, esses itens apresentam os maiores índices de reajuste, o que caracteriza um realinhamento para cima das tarifas praticadas pelos bancos.
TARIFAS - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS | ||||
Lista de Serviços | Canais de Entrega | Tarifa - R$ (30/04) | Tarifa - R$ (18/12) | Reajuste % |
Cadastro | ||||
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | 16,50 | 30,00 | 82% |
Renovação de cadastro (1) | - | 16,50 | 30,00 | 82% |
Cheque | ||||
Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) | - | 22,00 | 33,50 | 52% |
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque | - | 10,00 | 13,50 | 35% |
Fornecimento de folhas de cheque | - | 0,35 | 1,50 | 329% |
Cheque administrativo | - | 22,00 | 27,50 | 25% |
Cheque de Transferência Bancária (TB e TBG) | - | 0,55 | 1,70 | 209% |
Cheque visado | - | 22,00 | - | |
Saque | ||||
Saque de conta de depósito à vista e de poupança | Terminal de auto-atendimento | 1,20 | 1,40 | 17% |
Correspondente bancário | 1,00 | 1,40 | 40% | |
Depósito | ||||
Depósito identificado | - | 2,50 | 2,70 | 8% |
Consulta | ||||
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado. | - | 5,50 | 7,50 | 36% |
Transferência de Recursos | ||||
Transferência entre contas na própria instituição | Presencial ou Pessoal | Isento | 1,50 | - |
Terminal de auto-atendimento, internet e outros meios eletrônicos. |
Isento | 1,00 | - |