separador
Atualizado:
Com a incorporação da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, os clientes dessas instituições devem ficar atentos a possíveis alterações na cobrança de tarifas, nas taxas de juros (cheque especial e empréstimos) e no cartão de crédito.
Tarifas bancárias
A comparação entre as 31 tarifas de serviços prioritários estabelecidas pelo Banco Central apresenta um resultado que inicialmente beneficiará o consumidor. No Banco do Brasil, 12 tarifas têm valores entre 4% e 25% menores em relação à Nossa caixa.
Comparativo de tarifas bancárias - Banco do Brasil menor que Nossa Caixa
Lista de Serviços | Canais de Entrega | Banco do Brasil | Nossa Caixa | Variação % |
Cadastro | ||||
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | 30,00 | 40,00 | -25% |
Renovação de cadastro | - | 30,00 | 32,00 | -6% |
Cheque | ||||
Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) | - | 30,18 | 33,00 | -9% |
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque | - | 11,40 | 13,00 | -12% |
Saque | ||||
Saque de conta de depósito à vista e de poupança | Presencial ou Pessoal | 2,00 | 2,50 | -20% |
Consulta | ||||
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança | Presencial ou Pessoal | 1,45 | 2,00 | -28% |
Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos |
1,45 | 2,40 | -40% | |
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança para um período | Presencial ou Pessoal | 1,45 | 2,00 | -28% |
Transferência de Recursos | ||||
Transferência por meio de DOC/TED | Presencial ou Pessoal | 13,50 | 16,00 | -16% |
Transferência entre contas na própria instituição | Presencial ou Pessoal | 1,50 | 2,00 | -25% |
Ordem de Pagamento | - | 24,00 | 25,00 | -4% |
Concessão de adiantamento a depositante | - | 30,00 | 35,00 | -14% |
O Banco do Brasil não dispõe de tarifas para as operações com correspondentes bancários e para agendamento de transferências de recursos como TED/DOC.
Outras três tarifas são as iguais nos dois bancos: fornecimento de microfilmagem (R$ 6,00), transferência de DOC pela internet (R$ 8,00) e transferência entre contas na própria instituição (R$ 1,00).